Kalender
Kalender 2026 mit Feiertagen
In Nordrhein-Westfalen gibt es 2026 elf gesetzliche Feiertage, acht davon an einem Werktag.
Die zwölf Monate 2026
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 1 | 1 Neujahr | 2 | 3 | 4 | |||
| Kalenderwoche 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kalenderwoche 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Kalenderwoche 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Kalenderwoche 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 5 | 1 | ||||||
| Kalenderwoche 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kalenderwoche 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Kalenderwoche 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Kalenderwoche 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 9 | 1 | ||||||
| Kalenderwoche 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kalenderwoche 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Kalenderwoche 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Kalenderwoche 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Kalenderwoche 14 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 14 | 1 | 2 | 3 Karfreitag | 4 | 5 | ||
| Kalenderwoche 15 | 6 Ostermontag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kalenderwoche 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kalenderwoche 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Kalenderwoche 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 18 | 1 Tag der Arbeit | 2 | 3 | ||||
| Kalenderwoche 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kalenderwoche 20 | 11 | 12 | 13 | 14 Christi Himmelfahrt | 15 | 16 | 17 |
| Kalenderwoche 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Kalenderwoche 22 | 25 Pfingstmontag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 23 | 1 | 2 | 3 | 4 Fronleichnam | 5 | 6 | 7 |
| Kalenderwoche 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Kalenderwoche 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Kalenderwoche 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Kalenderwoche 27 | 29 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Kalenderwoche 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kalenderwoche 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kalenderwoche 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Kalenderwoche 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 31 | 1 | 2 | |||||
| Kalenderwoche 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kalenderwoche 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kalenderwoche 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Kalenderwoche 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Kalenderwoche 36 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kalenderwoche 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Kalenderwoche 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Kalenderwoche 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Kalenderwoche 40 | 28 | 29 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 40 | 1 | 2 | 3 Tag der Deutschen Einheit | 4 | |||
| Kalenderwoche 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kalenderwoche 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Kalenderwoche 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Kalenderwoche 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 44 | 1 Allerheiligen | ||||||
| Kalenderwoche 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kalenderwoche 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Kalenderwoche 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Kalenderwoche 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Kalenderwoche 49 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kalenderwoche 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Kalenderwoche 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Kalenderwoche 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 1. Weihnachtstag | 26 2. Weihnachtstag | 27 |
| Kalenderwoche 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage stehen fett und farbig, Sonntage farbig, Samstage und Sonntage sind hinterlegt; der heutige Tag ist umrandet, sofern er in dieses Jahr fällt. Feiertage stehen fett und unterstrichen, Samstage und Sonntage in gedämpftem Grau; der heutige Tag ist umrandet, sofern er in dieses Jahr fällt. Die Spalte links nennt die Kalenderwoche nach ISO 8601; weil eine Woche zu dem Jahr gehört, in das ihr Donnerstag fällt, steht an den Jahresgrenzen eine Woche des Nachbarjahres. Alle Feiertage mit Namen stehen in der Liste darunter.
Gesetzliche Feiertage 2026 in Nordrhein-Westfalen
Das Kalenderjahr 2026 im Überblick
Drei gesetzliche Feiertage fallen 2026 in Nordrhein-Westfalen auf ein Wochenende: Tag der Deutschen Einheit (Samstag), Allerheiligen (Sonntag) und 2. Weihnachtstag (Samstag). Die übrigen acht liegen zwischen Montag und Freitag. Ohne gesetzlichen Feiertag bleiben 2026 in Nordrhein-Westfalen fünf Monate: Februar, März, Juli, August und September.
Der Ostersonntag fällt 2026 auf den 5. April. An ihm hängen alle beweglichen Feiertage: Karfreitag am 3. April, Ostermontag am 6. April, Christi Himmelfahrt am 14. Mai, Pfingstmontag am 25. Mai und, in den Ländern mit Fronleichnam, der 4. Juni.
Das Jahr 2026 hat 53 Kalenderwochen und beginnt an einem Donnerstag. Nach ISO 8601 hat ein Jahr nur dann 53 Wochen, wenn es an einem Donnerstag beginnt oder als Schaltjahr an einem Mittwoch. Im Raster bleibt die Kalenderwochenspalte 2026 durchgehend im eigenen Jahr: Der 1. Januar liegt in der KW 1, der 31. Dezember in der KW 53. 2026 ist kein Schaltjahr und hat 365 Tage.
Die längste freie Strecke ohne einen einzigen Urlaubstag dauert 2026 in Nordrhein-Westfalen vier Tage: von Freitag, dem 3. April, bis Montag, dem 6. April (Karfreitag und Ostermontag). Mindestens drei freie Tage am Stück bringen außerdem Tag der Arbeit (1. bis 3. Mai), Pfingstmontag (23. bis 25. Mai) und 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag (25. bis 27. Dezember). Mit ein bis zwei Urlaubstagen lässt sich daraus mehr machen: Brückentage Nordrhein-Westfalen 2026 rechnet die günstigsten Fenster aus.
Die Sommerzeit beginnt 2026 am Sonntag, dem 29. März, und endet am Sonntag, dem 25. Oktober. Im März wird die Uhr um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt, im Oktober um 3 Uhr auf 2 Uhr zurück.
Was hier gerechnet wird
Die Monatsraster und die Kalenderwochen rechnet Kniffkiste nach ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag, und die Kalenderwoche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Die Feiertage stammen aus den Feiertagsgesetzen der Länder; die beweglichen leiten sich vom Ostersonntag ab, der nach dem gregorianischen Osterrechnen bestimmt wird.
Markiert und gezählt sind landesweite gesetzliche Feiertage. Feiertage einzelner Gemeinden, etwa Mariä Himmelfahrt in Bayern oder Fronleichnam in Teilen Sachsens und Thüringens, stehen nicht im Raster; ebenso wenig Schulferien, Brauchtumstage und Gedenktage ohne gesetzlichen Rang.
Ausführlich: So rechnen wir.
Passend dazu
Die Monatsraster und die Kalenderwochen berechnet Kniffkiste nach ISO 8601, die Feiertage aus den Feiertagsgesetzen der Länder. Stand der Angaben: . Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler entdeckt? Hinweis senden.